Diario de Cáceres | Compromisso com a informação
Municípios que não atingiram a meta de cobertura vacinal deverão realizar mais um “Dia D”
Por Rose Velasco | SES-MT
29/08/2018 - 09:47

Foto: arquivo
A recomendação é do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde – CONASS

 

A campanha nacional de vacinação contra a pólio e o sarampo, prevista para ser encerrada no dia 31 de agosto, deverá contar com mais um segundo “Dia D” no próximo sábado, 1º de setembro, naqueles municípios que não atingiram a meta mínima de cobertura vacinal, ou seja, 95% de população alvo vacinada em todo o país.

A recomendação foi anunciada nesta quarta-feira, dia 29, pelo Ministério da Saúde, conforme ofícios encaminhados aos presidentes do CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e do CONASEMS (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde).

Em Mato Grosso, 21% dos 141 municípios estão com cobertura acima de 95%, ou seja, apenas 29 municípios; 47% atingiram 95%, o que representa 67 municípios; 32% estão com menos de 70% de cobertura vacinal, que são 45 municípios, e 12 municípios estão com cobertura abaixo de 50%.

A média de cobertura vacinal em Mato Grosso é de 72,29% para Poliomielite e de 72,03% para Sarampo. Esses são dados registrados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde, divulgados pelo gerente de Imunização da SES/MT, Thiago Rondon.

Ele informou que todos os 16 Escritórios Regionais de Saúde da SES/MT já foram comunicados da recomendação nacional para que intensifiquem a atuação junto aos municípios e preparem as unidades de vacinação para a realização da estratégia.

A Secretaria de Estado de Saúde reforça aos municípios para que realizem o mais breve possível o registro de vacinação no SISTEMA SPNI do Ministério da Saúde, para atualização de dados estatísticos.

SES/MT alerta para a importância da vacina

A vacina é o principal bloqueio de doenças e é gratuito pelo SUS. A prevenção por meio de vacinação previne a morte, alerta Thiago Rondon. A atualização do cartão de vacina é fundamental inclusive para se ter o acesso e manter o benefício de programas sociais como o Bolsa Família.

Recentemente em Mato Grosso, o Governo do Estado sancionou a Lei 10.376/agosto/2018, instituindo a obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacina no momento de realizar a matricula escolar em escolas do Estado.

De acordo com Thiago Rondon, os pais que não apresentarem a carteira de vacinação atualizada serão acionados pelo Conselho Tutelar que adotará as medidas legais cabíveis, mas que a criança e o adolescente não terão o direito a matricula negado em razão da falta ou de desatualização da caderneta de vacinação.  

“Essa medida legal visa ampliar a proteção da criança e do adolescente quanto a sua saúde integral; e a vacina é um direito de todos”, destacou Rondon.

A necessidade de mais um dia D

O Ministério da Saúde decidiu divulgar a recomendação de realização de mais um segundo dia D de vacinação nacional, após avaliar os resultados por Unidade Federada (UF), verifica-se que apenas o Estado do Amapá atingiu a meta de 95% de cobertura para as vacinas contra a poliomielite e o sarampo.

Os dados referentes às capitais apontam que somente os municípios de Porto Velho (RO) e Macapá (AP) alcançaram a cobertura de 95% e que 4.582 municípios ainda não haviam atingido a meta de cobertura para as vacinas poliomielite e tríplice viral, sendo que 218 municípios apresentam cobertura vacinal abaixo de 50% para as duas vacinas.

E considerando a situação epidemiológica do sarampo e o processo de erradicação da poliomielite, esta Secretaria identifica a necessidade da realização de um segundo dia “D” de mobilização e divulgação social para aquelas Unidades Federadas (UF) e municípios que não alcancem a meta mínima de 95% de cobertura vacinal até o dia 31/08/2018. Desta forma, propõe-se que o referido evento ocorra no dia 01 de setembro de 2018.

Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que todos os países programem imediatamente medidas amplas e adequadas ao contexto para impedir uma maior disseminação do sarampo, pois o vírus causador dessa doença é extremamente contagioso, transmitindo-se facilmente entre indivíduos suscetíveis, como tem sido observado nos surtos da doença nos estados de Roraima e Amazonas.

No Brasil, depois do sarampo ter sido eliminado em 2016, já foram confirmados 1.428 casos, em oito estados, com a ocorrência de sete óbitos em crianças até cinco anos. O Brasil já está com a transmissão da doença no território nacional há mais de 90 dias, o que coloca toda a região das Américas em risco de perder a Certificação da Eliminação do Sarampo.

Seguem em anexo dados parciais da campanha em Mato Grosso:


 
Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e contra o Sarampo 2018             
Cobertura vacinal por Municipio             
MATO GROSSO - MR-MATO GROSSO            
Município Poliomielite     Sarampo    
  Total     Total    
  População Doses Cobertura População Doses Cobertura
5100102 - ACORIZAL 291 268 92,1 291 266 91,41
5100201 - AGUA BOA 1.440 915 63,54 1.440 907 62,99
5100250 - ALTA FLORESTA 3.081 2.165 70,27 3.081 2.165 70,27
5100300 - ALTO ARAGUAIA 1.007 826 82,03 1.007 841 83,52
5100359 - ALTO BOA VISTA 394 188 47,72 394 188 47,72
5100409 - ALTO GARCAS 644 619 96,12 644 619 96,12
5100508 - ALTO PARAGUAI 561 291 51,87 561 259 46,17
5100607 - ALTO TAQUARI 593 537 90,56 593 531 89,54
5100805 - APIACAS 612 365 59,64 612 365 59,64
5101001 - ARAGUAIANA 162 157 96,91 162 155 95,68
5101209 - ARAGUAINHA 49 41 83,67 49 40 81,63
5101258 - ARAPUTANGA 945 751 79,47 945 751 79,47
5101308 - ARENAPOLIS 589 565 95,93 589 563 95,59
5101407 - ARIPUANA 1.372 994 72,45 1.372 1008 73,47
5101605 - BARAO DE MELGACO 422 158 37,44 422 168 39,81
5101704 - BARRA DO BUGRES 2.210 1.405 63,57 2.210 1.431 64,75
5101803 - BARRA DO GARCAS 3.495 2.825 80,83 3.495 2.831 81
5101852 - BOM JESUS DO ARAGUAIA 386 300 77,72 386 300 77,72
5101902 - BRASNORTE 1.164 477 40,98 1.164 477 40,98
5102504 - CACERES 5.917 3.641 61,53 5.917 3.643 61,57
5102603 - CAMPINAPOLIS 1.732 289 16,69 1.732 289 16,69
5102637 - CAMPO NOVO DO PARECIS 2.226 2.130 95,69 2.226 2.117 95,1
5102678 - CAMPO VERDE 2.506 2.117 84,48 2.506 2.095 83,6
5102686 - CAMPOS DE JULIO 432 518 119,91 432 518 119,91
5102694 - CANABRAVA DO NORTE 337 171 50,74 337 170 50,45
5102702 - CANARANA 1.406 809 57,54 1.406 809 57,54
5102793 - CARLINDA 585 412 70,43 585 412 70,43
5102850 - CASTANHEIRA 499 298 59,72 499 298 59,72
5103007 - CHAPADA DOS GUIMARAES 1.081 721 66,7 1.081 735 67,99
5103056 - CLAUDIA 669 482 72,05 669 482 72,05
5103106 - COCALINHO 334 326 97,6 334 319 95,51
5103205 - COLIDER 1.760 1144 65 1.760 1144 65
5103254 - COLNIZA 2.092 1103 52,72 2.092 1103 52,72
5103304 - COMODORO 1.458 1.054 72,29 1.458 1.054 72,29
5103353 - CONFRESA 1.934 1.753 90,64 1.934 1.744 90,18
5103361 - CONQUISTA D'OESTE 224 178 79,46 224 178 79,46
5103379 - COTRIGUACU 1.086 524 48,25 1.086 522 48,07
5103403 - CUIABA 34.032 18.068 53,09 34.032 17.688 51,97
5103437 - CURVELANDIA 287 191 66,55 287 191 66,55
5103452 - DENISE 572 370 64,69 572 378 66,08
5103502 - DIAMANTINO 1.356 1028 75,81 1.356 1028 75,81
5103601 - DOM AQUINO 421 312 74,11 421 312 74,11
5103700 - FELIZ NATAL 923 529 57,31 923 529 57,31
5103809 - FIGUEIROPOLIS D'OESTE 197 154 78,17 197 154 78,17
5103858 - GAUCHA DO NORTE 570 169 29,65 570 155 27,19
5103908 - GENERAL CARNEIRO 452 363 80,31 452 382 84,51
5103957 - GLORIA D'OESTE 156 104 66,67 156 87 55,77
5104104 - GUARANTA DO NORTE 2.022 1.406 69,54 2.022 1.406 69,54
5104203 - GUIRATINGA 644 354 54,97 644 356 55,28
5104500 - INDIAVAI 170 118 69,41 170 118 69,41
5104526 - IPIRANGA DO NORTE 393 336 85,5 393 341 86,77
5104542 - ITANHANGA 385 351 91,17 385 348 90,39
5104559 - ITAUBA 299 298 99,67 299 298 99,67
5104609 - ITIQUIRA 742 726 97,84 742 725 97,71
5104807 - JACIARA 1.595 1.288 80,75 1.595 1.264 79,25
5104906 - JANGADA 458 467 101,97 458 467 101,97
5105002 - JAURU 610 455 74,59 610 455 74,59
5105101 - JUARA 2.073 1317 63,53 2.073 1317 63,53
5105150 - JUINA 2.441 1.970 80,7 2.441 1.970 80,7
5105176 - JURUENA 819 557 68,01 819 557 68,01
5105200 - JUSCIMEIRA 622 563 90,51 622 561 90,19
5105234 - LAMBARI D'OESTE 365 269 73,7 365 269 73,7
5105259 - LUCAS DO RIO VERDE 3.824 3.717 97,2 3.824 3.701 96,78
5105309 - LUCIARA 138 66 47,83 138 66 47,83
5105507 - VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 1.163 568 48,84 1.163 568 48,84
5105580 - MARCELANDIA 758 542 71,5 758 545 71,9
5105606 - MATUPA 943 989 104,88 943 988 104,77
5105622 - MIRASSOL D'OESTE 1.591 1.412 88,75 1.591 1.416 89
5105903 - NOBRES 956 813 85,04 956 806 84,31
5106000 - NORTELANDIA 381 281 73,75 381 272 71,39
5106109 - NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 630 560 88,89 630 554 87,94
5106158 - NOVA BANDEIRANTES 679 541 79,68 679 541 79,68
5106174 - NOVA NAZARE 331 73 22,05 331 73 22,05
5106182 - NOVA LACERDA 385 312 81,04 385 312 81,04
5106190 - NOVA SANTA HELENA 211 196 92,89 211 196 92,89
5106208 - NOVA BRASILANDIA 216 213 98,61 216 213 98,61
5106216 - NOVA CANAA DO NORTE 714 459 64,29 714 459 64,29
5106224 - NOVA MUTUM 2.691 2.656 98,7 2.691 2.707 100,59
5106232 - NOVA OLIMPIA 1.188 909 76,52 1.188 909 76,52
5106240 - NOVA UBIRATA 691 572 82,78 691 581 84,08
5106257 - NOVA XAVANTINA 1.122 761 67,83 1.122 761 67,83
5106265 - NOVO MUNDO 446 375 84,08 446 375 84,08
5106273 - NOVO HORIZONTE DO NORTE 178 152 85,39 178 152 85,39
5106281 - NOVO SAO JOAQUIM 328 231 70,43 328 231 70,43
5106299 - PARANAITA 644 551 85,56 644 551 85,56
5106307 - PARANATINGA 1.370 1.325 96,72 1.370 1320 96,35
5106315 - NOVO SANTO ANTONIO 142 120 84,51 142 120 84,51
5106372 - PEDRA PRETA 994 846 85,11 994 840 84,51
5106422 - PEIXOTO DE AZEVEDO 2.203 1.815 82,39 2.203 1.815 82,39
5106455 - PLANALTO DA SERRA 201 228 113,43 201 205 101,99
5106505 - POCONE 2.014 1691 83,96 2.014 1.695 84,16
5106653 - PONTAL DO ARAGUAIA 310 257 82,9 310 254 81,94
5106703 - PONTE BRANCA 80 83 103,75 80 83 103,75
5106752 - PONTES E LACERDA 2.870 2.456 85,57 2.870 2.456 85,57
5106778 - PORTO ALEGRE DO NORTE 739 616 83,36 739 616 83,36
5106802 - PORTO DOS GAUCHOS 348 330 94,83 348 330 94,83
5106828 - PORTO ESPERIDIAO 730 468 64,11 730 468 64,11
5106851 - PORTO ESTRELA 182 198 108,79 182 198 108,79
5107008 - POXOREO 985 820 83,25 985 851 86,4
5107040 - PRIMAVERA DO LESTE 3.839 3.674 95,7 3.839 3.674 95,7
5107065 - QUERENCIA 1.152 940 81,6 1.152 939 81,51
5107107 - SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 959 794 82,79 959 794 82,79
5107156 - RESERVA DO CABACAL 139 143 102,88 139 143 102,88
5107180 - RIBEIRAO CASCALHEIRA 644 435 67,55 644 431 66,93
5107198 - RIBEIRAOZINHO 116 117 100,86 116 117 100,86
5107206 - RIO BRANCO 271 249 91,88 271 244 90,04
5107248 - SANTA CARMEM 267 285 106,74 267 269 100,75
5107263 - SANTO AFONSO 166 151 90,96 166 150 90,36
5107297 - SAO JOSE DO POVO 154 124 80,52 154 121 78,57
5107305 - SAO JOSE DO RIO CLARO 1.117 922 82,54 1.117 922 82,54
5107354 - SAO JOSE DO XINGU 425 366 86,12 425 366 86,12
5107404 - SAO PEDRO DA CIPA 275 269 97,82 275 269 97,82
5107578 - RONDOLANDIA 294 173 58,84 294 173 58,84
5107602 - RONDONOPOLIS 12.858 9.193 71,5 12.858 9.131 71,01
5107701 - ROSARIO OESTE 934 795 85,12 934 794 85,01
5107743 - SANTA CRUZ DO XINGU 145 0 0 145 0 0
5107750 - SALTO DO CEU 208 202 97,12 208 202 97,12
5107768 - SANTA RITA DO TRIVELATO 196 118 60,2 196 115 58,67
5107776 - SANTA TEREZINHA 572 302 52,8 572 302 52,8
5107792 - SANTO ANTONIO DO LESTE 244 170 69,67 244 170 69,67
5107800 - SANTO ANTONIO DO LEVERGER 1.112 532 47,84 1.112 509 45,77
5107859 - SAO FELIX DO ARAGUAIA 661 272 41,15 661 272 41,15
5107875 - SAPEZAL 1.570 1382 88,03 1.570 1382 88,03
5107883 - SERRA NOVA DOURADA 80 81 101,25 80 81 101,25
5107909 - SINOP 8.349 7.390 88,51 8.349 7.390 88,51
5107925 - SORRISO 5.295 4.864 91,86 5.295 4.858 91,75
5107941 - TABAPORA 526 576 109,51 526 582 110,65
5107958 - TANGARA DA SERRA 5.495 5.284 96,16 5.495 5.284 96,16
5108006 - TAPURAH 698 704 100,86 698 704 100,86
5108055 - TERRA NOVA DO NORTE 567 337 59,44 567 327 57,67
5108105 - TESOURO 162 138 85,19 162 138 85,19
5108204 - TORIXOREU 184 155 84,24 184 155 84,24
5108303 - UNIAO DO SUL 246 246 100 246 246 100
5108352 - VALE DE SAO DOMINGOS 175 111 63,43 175 111 63,43
5108402 - VARZEA GRANDE 16.934 10.388 61,34 16.934 10.398 61,4
5108501 - VERA 656 577 87,96 656 577 87,96
5108600 - VILA RICA 1.417 1056 74,52 1.417 1048 73,96
5108808 - NOVA GUARITA 254 265 104,33 254 265 104,33
5108857 - NOVA MARILANDIA 211 180 85,31 211 180 85,31
5108907 - NOVA MARINGA 490 295 60,2 490 295 60,2
5108956 - NOVA MONTE VERDE 484 442 91,32 484 442 91,32
51 - MATO GROSSO TOTAL 202.216 146.179 72,29 202.216 145.651 72,03
TOTAL 202.216 146.179 72,29 202.216 145.651 72,03
 

 
Carregando comentarios...

Meio Ambiente

Município retoma hoje projeto ambiental

28/08/2018 - 18:28