Prefeitura de Cáceres convoca novos aprovados no seletivo da Educação
Por Secretaria Municipal de Educação
07/06/2012 - 13:31
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado 001/2012-SME, conforme quadros de convocados, a comparecerem no dia 11 de junho de 2012,às 8 horas,na Secretaria Municipal de Educação, para escolha de vaga e apresentação de documentos.
As vagas disponibilizadas aos candidatos são para preenchimento de vagas em escolas urbanas e escolas do campo, oferecidas por área de formação e por ordem de classificação.
As vagas oferecidas nas escolas do campo ao candidato que optou no Processo Seletivo Simplificado pelas escolas urbanas e nãoaceitarem a vaga disponibilizada na zona rural, não acarretará desclassificação, ficando nareserva da vaga de origem.
Cáceres-MT, 06 de junho de 2012.
FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN
Secretário Municipal de Educação
Nº PEDAGOGIA 20 HORAS – ZONA URBANA
Nome Inscrição Média Final Classificação
01 ELBA MARA DOS SANTOS 00412 4,83 118º
02 KELLY CRISTINA DE ALMEIDA CAETANO 00307 4,83 119º
03 CLOTILDE CLARA DA SILVA 00329 4,83 120º
04 ELISANGELA DA SILVA BARBOSA 00483 4,83 121º
05 LETÍCIA MARIA DO CARMO DUARTE 00451 4,83 122º
06 SIMONE DOS REIS 00555 4,83 123º
07 ANGELA MARIA DE ANDRADE 00398 4,83 124º
08 DEZENIL PEREIRA DE SOUZA 00550 4,83 125º
Nº PEDAGOGIA 30 HORAS – ZONA URBANA
Nome Inscrição Média Final Classificação
01 ANDERSON COSTA DA SILVA 00441 4,67 35º
02 FATIMA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA 00061 4,67 36º
Nº PROFESSOR LIC. MATEMÁTICA 20H - ESCOLAS URBANAS Inscrição Média Final Classificação
01 JOSÉ CARLOS PEREIRA DE SIQUEIRA 00156 6,50 5º
02 APARECIDA SANTINA PANTALEÃO LEITE 00373 6,50 6º
03 ALICE FRANCISCA PEREIRA CARDOSO 00411 6,33 7º
04 DENYSONJALES DA SILVA. 00229 6,17 8º
Nº PEDAGOGIA 20 HORAS ESCOLAS URBANAS COM DESTINO AS ESCOLAS DO CAMPO / ZONA RURAL / NÚCLEOS: SAPIQUÁ; SADIA; LARANJEIRA;UNIÃO E SÃO FRANCISCO; CLARINÓPOLIS; PAULO FREIRE. ESCOLAS: BURITI; SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO.
Nome
01 MILENE ROCA DE ARAUJO 00726 4,73 126º
02 CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA 00357 4,73 127º
03 FERNANDA PINTO DA SILVA BARROS 00327 4,70 128º
04 ELIANE CRISTINA OLIVEIRA PINHEIRO 00438 4,70 129º
05 ELISANGELA HURTADO DE OLIVEIRA 00656 4,67 130º
06 VANESSA CAMPOS BARBOZA 00526 4,67 131º
07 MARIA DE SOUZA LUCATI 00636 4,67 132º
08 MATILDE CRISTINA CARRASCO 00065 4,67 133º
09 ROSIMAR MENDES GONÇALVES 00312 4,67 134º
10 ELISÂNGELA DA SILVA NAZARETH 00532 4,63 135º
11 KARLA LIMA DO BRASIL 00091 4,63 136º
12 RUBERLÉIA CICERA DO COUTO 00359 4,60 137º
13 LUCILENE RIBEIRO DE CARVALHO 00595 4,60 138º
14 JANE ANTUNES MAGALHAES 00368 4,60 139º
15 MÁRCIA LOPES RIBAS NOGUEIRA 00340 4,60 140º
16 ROSANGELA DE OLIVEIRA ARRUDA 00645 4,57 141º
17 VANDERLUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA 00464 4,53 142º
18 CLEBIA PARO DE OLIVEIRA 00242 4,50 143º
19 ROSEMARA DE MORAES DA SILVA 00591 4,50 144º
20 CLEIDE DE ALCÂNTARA SILVA 00503 4,50 145º
21 ALEXANDRA ROSA DE OLIVEIRA 00249 4,50 146º
22 ILZA MARIA DE ARRUDA 00510 4,50 147º
23 ROSANGELA MATUCARI 00617 4,50 148º
24 OLIVIA ARTIAGA DA SILVA 00448 4,43 149º
25 DORALICE PEREIRA NUNES 00694 4,33 150º
26 ADRIANA REGINA DE MAGALHAES CASTRILLON 00232 4,27 151º
27 DARLENE CORREA LEITE 00346 4,27 152º
28 NEUZELI DAS DORES LIRA 00297 4,17 153º
29 VALQUIRIA SOARES DE SOUZA 00017 4,10 154º
30 ALICE SOBRINHO FERREIRA DE LIMA 00628 4,00 155º
31 EURY ALVES DE ARRUDA 00259 4,00 156º
32 IVANILDE F. DE SOUZA ORTIZ 00165 4,00 157º
33 CRISTHIANE DOS SANTOS BRITO 00442 3,93 158º
34 SILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA 00365 3,93 159º
35 MÁRCIA RIBEIRO SILVA 00205 3,83 160º
36 VALDEIR DIAS MARTINS 00181 3,83 161º
37 ANDRÉIA DE OLIVEIRA PINTO BARROS 00516 3,83 162º
38 IRENE STAINHAUSER DA CRUZ 00531 3,67 163º
39 JANINE APARECIDA FERREIRA EGUES 00465 3,67 164º
40 ROSEANE DE SOUZA MARTINS TAVARES 00027 3,67 165º
41 CÉLIA BISPO DE SOUZA 00542 3,33 166º
42 ELIANE MARIA DA SILVA 00631 3,33 167º
43 RODY VIEIRA RODRIGUES 00052 3,33 168º
44 MARIA TERESA DE ARRUDA E SILVA LACE 00731 3,33 169º
45 KELY CRISTINE DA SILVA ALMEIDA 00166 3,33 170º