Em Cáceres, de eleitores es o comparecimentotá baixíssimo e há possibilidade de serem cancelados mais de 40 mil títulos.
Encerrou no dia 23 de novembro de 2018 a revisão do eleitorado com biometria, em Cuiabá e Várzea Grande. O eleitor que não compareceu terá o título cancelado, todavia poderá regularizar sua situação eleitoral a partir do dia 26 de novembro de 2018, e ao longo do ano de 2019, comparecendo ao cartório eleitoral com um documento oficial com foto e comprovante de residência.
Os eleitores que já fizeram a biometria não precisam comparecer novamente.
Cuiabá | Casa da Democracia AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N 4750, CENTRO POLÍTICO, CEP 78049-941 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Ganha Tempo CPA R. ALENQUER - CPA I, CEP 78055-010 Atendimento: das 08h às 18h |
|
Ganha Tempo Praça Ipiranga TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO CEP 78005-260 Atendimento: das 08h às 18h |
|
Várzea Grande | Central de Atendimento ao Eleitor AV. CASTELO BRANCO, N 47, CENTRO 78110-402 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Ganha Tempo Várzea Grande |
O Tribunal Regional Eleitoral iniciou no dia 3 de dezembro a revisão do eleitorado em 26 municípios do Estado de Mato Grosso. O comparecimento é obrigatório. O prazo final da revisão é o dia 29 de março de 2019. São eles:
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO | |
Água Boa | Cartório da 30ª Zona Eleitoral - Água Boa RUA 06, 355, CENTRO - CENTRO - 78635-000 Atendimento: das 07h30 às 14h30 |
Alta Floresta | Cartório da 24ª Zona Eleitoral - Alta Floresta RUA DAS ACEROLAS, 96 - CENTRO - 78580-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Alto Araguaia | Cartório da 8ª Zona Eleitoral - Alto Araguaia RUA JOÃO II, 849 - ATLÂNTICO - 78780-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Araputanga | Cartório da 41ª Zona Eleitoral - Araputanga RUA CARLOS LUZ, 306 - CENTRO - 78580-000 Atendimento: das 09h às 17h |
Arenápolis | Cartório da 17ª Zona Eleitoral - Arenápolis AVENIDA PREFEITO CAIO, 639-E, - VILA NOVA - 78420-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Barra do Bugres | Cartório da 13ª Zona Eleitoral - Barra do Bugres RUA SÃO BENEDITO, 800 sala A/B - CENTRO - 78390-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Posto de Atendimento ao Eleitor Anexo do prédio do CRAS - Avenida das Nações - bairro Maracanã Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
|
Barra do Garças | Cartório da 9ª Zona Eleitoral - Barra do Garças RUA JOSÉ NOBRE DA SILVA, S/N., SETOR SENA MARQUES - SENA MARQUES - 78600-000 Atendimento: das 08h às 18h |
Ganha Tempo Barra do Garças AVENIDA SALOMÉ JOSÉ RODRIGUES, NA QUADRA A, LOTE 1. Atendimento: das 08h às 18h |
|
Cáceres | Cartório da 6ª Zona Eleitoral - Cáceres RUA MARECHAL DEODORO 720 - CENTRO - 78200-000 Atendimento: das 08h às 18h |
Ganha Tempo Cáceres RUA MARECHAL DEODORO (Antiga quadra de esportes do Clube Humaitá) - CENTRO - 78200-000 Atendimento: das 08h às 18h |
|
Campo Novo do Parecis | Cartório da 60ª Zona Eleitoral - Campo Novo do Parecis AV. BRASIL, 1200 NE - CENTRO - 78360-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Canarana | Cartório da 31ª Zona Eleitoral - Canarana RUA TUPARENDI, N. 64 - CENTRO - 78640-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Cláudia | Cartório da 32ª Zona Eleitoral - Cláudia AV. MARECHAL CANDIDO RONDON, 1715 - CENTRO - 78540-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Colíder | Cartório da 23ª Zona Eleitoral - Colíder RUA TAPIRAPÉS, 165, SETOR LESTE, CENTRO - CENTRO - 78500-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Diamantino | Cartório da 7ª Zona Eleitoral - Diamantino TRAVESSA ANTÔNIA E. PAES DA COSTA, 43 - CENTRO - 78400-000 Atendimento: das 07h às 19h |
Guarantã do Norte | Cartório da 44ª Zona Eleitoral - Guarantã do Norte AV. DOS JATOBÁS, 155 - CENTRO - 78520-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Guiratinga | Cartório da 2ª Zona Eleitoral - Guiratinga RUA JUSTINIANO CARVALHO MORENO 260 - COHAB GARCA BRANCA - 78760-000 Atendimento: das 08h às 17h |
Mirassol D’Oeste | Cartório da 18ª Zona Eleitoral - Mirassol D’Oeste RUA GERMANO GREVE, N 284 - CENTRO - 78280-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 Novo horário de atendimento a partir de 4/2/2019: das 07h30 às 17h30 |
Nova Xavantina | Cartório da 26ª Zona Eleitoral - Nova Xavantina AV. COUTO MAGALHÃES, N. 271 - CENTRO - 78690-000 Atendimento: das 07h30 às 17h |
Pedra Preta | Cartório da 45ª Zona Eleitoral - Pedra Preta AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, N. 1.113 - TÉRREO - CENTRO - 78795-000 Atendimento: das 08h às 17h (às 16h são distribuídas 16 senhas) |
Peixoto de Azevedo | Cartório da 33ª Zona Eleitoral - Peixoto de Azevedo RUA WILMAR ANTÔNIO MAIA DE SOUZA PINTO, NÚMERO 12 - CENTRO - 78530-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Poxoréu | Cartório da 47ª Zona Eleitoral - Poxoréu RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N. - FÓRUM - JARDIM SANTA LUZIA - 78800-000 Atendimento: das 08h às 17h |
São José do Rio Claro | Cartório da 29ª Zona Eleitoral - São José do Rio Claro AVENIDA SIEGFRIED BUSS N 1243 - CENTRO - 78435-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
São José dos Quatro Marcos | Cartório da 52ª Zona Eleitoral - São José dos Quatro Marcos AV. DR. GUILHERME PINTO CARDOSO, 1189 - CENTRO - 78285-000 Atendimento: das 07h às 17h |
Sapezal | Cartório da 42ª Zona Eleitoral - Sapezal AV. JAÚ, N. 1450, SALA 03 - ESQUINA AV. PIRAMBOIA - CENTRO - 78365-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Sorriso | Cartório da 43ª Zona Eleitoral - Sorriso RUA CANOAS 583 (AO LADO DO FÓRUM) - CENTRO NORTE - 43ªZE - 78890-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Posto Eleitoral de Boa Esperança (Distrito) RUA DOS EUCALIPTOS, ESQUINA COM RUA DAS CAMÉLIAS Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
|
Ganha Tempo Sorriso RUA MATO GROSSO, 2458, PRÓX PRAÇA DA JUVENTUDE Atendimento: das 07h às 13h |
|
Tangará da Serra | Cartório da 19ª Zona Eleitoral - Tangará da Serra RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 53N - CENTRO - 78300-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
Posto Eleitoral Câmara Municipal Vereadores RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES, 195, CENTRO Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
|
Posto Eleitoral Centro Cultural Pedro Alberto Tayano Filho AV. BRASIL, CENTRO - 78300-000 Atendimento: das 07h30 às 13h30 |
|
Vera | Cartório da 36ª Zona Eleitoral - Vera AV. BRASIL, 1692 - CENTRO - 78880-000 Atendimento: das 07h30 às 17 horas |
Os eleitores devem levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Importante ressaltar que o comprovante de residência deve possuir data de emissão entre os 12 (doze) e 3 (três) meses anteriores à data do atendimento.
Nos demais municípios, os eleitores podem comparecer para a eventual atendimento nos respectivos cartórios eleitorais, no horário das 7h30 às 13h30